|
رتبه |
زبان | ریاضی | مالی | صنعتی | حسابرسی | میانگین |
| ۲۷ | ۳- | ۶۳ | ۷۰ | ۶۴ | ۶۴ | ۵۴.۰۸ |
| ۲۹ | ۱۲ | ۴۸ | ۶۷ | ۶۵ | ۶۰ | ۵۱.۵۸ |
| ۵۰ | ۶.۶ | ۷۰ | ۴۷ | ۶۱ | ۵۱ | ۴۹ |
| ۵۶ | ۰ | ۶۵ | ۶۵ | ۵۷ | ۴۱ | ۴۸.۸۳ |
| ۶۳ | ۷ | ۴۰ | ۶۷ | ۵۲ | ۷۱ | ۴۸.۴۲ |
| ۷۵ | ۱۲ | ۷۵ | ۵۷ | ۴۴ | ۶۰ | ۵۲.۳۳ ؟ |
| ۷۶ | ۰ | ۵۰ | ۶۱ | ۵۵ | ۶۹ | ۴۸.۴۱ |
| ۹۸ | ۰ | ۴۲.۵ | ۶۸.۸ | ۶۴.۴ | ۴۵.۵ | ۴۵.۹ |
| ۱۲۸ | ۸ | ۵۵ | ۴۸ | ۶۰ | ۶۰ | ۴۷.۰۸ |
| ۱۴۲ | ۱۸ | ۳۰ | ۵۵ | ۵۵ | ۶۵ | ۴۵.۷۵ |
رتبه هایی که با رنگ آبی متمایز شده اند قبولی شبانه هستند .
رتبه های ۲۷ - ۲۹ و ۷۵ از دانشگاه فردوسی مشهد - رتبه ۵۰ از دانشکده امور اقتصادی - رتبه ۵۶ از دانشگاه شهید باهنر کرمان - رتبه ۶۳ از دانشگاه سیستان و بلوچستان - رتبه ۷۶ از دانشگاه غیرانتفاعی خیام مشهد - رتبه ۹۸ از دانشگاه پیام نور مهریز - رتبه ۱۲۸ از دانشگاه شیراز و رتبه ۱۴۲ از دانشگاه مازندران لیسانس گرفته اند .
این جدول ممکن است بمرور تکمیل شده باشد .
| رتبه | زبان | ریاضی | مالی | صنعتی | حسابرسی | معدل | میانگین |
| ۱ | ۱۶.۶ | ۷۴.۱ | ۸۲.۷ | ۷۶.۶ | ۷۷.۷ | ۱۸.۸۶ | ۶۷.۶۸ |
| ۸ | ۰ | ۶۵ | ۵۷.۴ | ۸۳.۳ | ۷۳.۳ | - | ۵۶.۷ |
| ۲۰ | ۵۰ | ۴۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۵۵ | - | ۵۳.۳۳ |
| ۲۲ | ۰ | ۶۷.۵ | ۵۶ | ۶۳ | ۷۱ | ۱۷.۰۶ | ۵۳.۲۱ |
| ۶۳ | ۷ | ۴۰ | ۶۷ | ۵۲ | ۷۱ | - | ۴۸.۴۲ |
| ۷۳ | ۰ | ۴۳ | ۵۷ | ۶۳ | ۶۲ | ۱۹.۴۴ |
۴۵.۸۳ |
رتبه ۵۲ : زبان سفید - مالی 58.62 - صنعتی50 - حسابرسی74.44 - ریاضی54.16 - معدل17.33
رتبه 184 (قبولی در دانشگاه غیر انتفاعی قزوین). ( رشته کارشناسی آمار شهید بهشتی)
آمار ریاضی 74% و مالی 20% و صنعتی 50% و حسابرسی 62% و زبان سفید
رتبه 102: زبان 27.5 - ریاضی 36 - مالی 52 - صنعتی 51 - حسابرسی 62 - معدل 17.55
رتبه 39
زبان-------------11
مالی------------68
صنعتی----------47
حسابرسی-----82
ریاضی و آمار----35
معدل----------19.29
رتبه های برتر سال 86 و محل قبولی آنها
محل قبولی رتبه های مختلف در سال 86
با تشکر از حامد ذاکری
|
ردیف |
رتبه |
زبان |
ریاضی |
مالی |
صنعتی |
حسابرسی |
معدل |
میانگین |
| ۱ | ۲ | ۴۹ | ۶۹ | ۸۶ | ۷۰ | ۶۱ | - | ۶۸.۸ |
| ۲ | ۷ | ۰ | ۷۱ | ۵۸.۶ | ۶۲.۲ | ۸۳.۳ | ۱۸.۵ | ۵۶.۸ |
| ۳ | ۱۳ | ۳۸ | ۷۱ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۱ | - | ۵۶.۵ |
| ۴ | ۱۷ | ۴ | ۶۲ | ۵۷ | ۷۴ | ۶۴ | ۱۸.۵ | ۵۳.۴ |
| ۵ | ۲۵ | ۰ | ۵۸.۳ | ۶۵.۵ | ۷۷.۷ | ۶۱.۱ | ۱۵.۹۸ | ۵۴.۱ |
| ۶ | ۳۳ | ۰ | ۵۳ | ۵۱ | ۷۰ | ۷۸ | - | ۵۰.۶ |
| ۷ | ۳۵ | ۰ | ۵۹.۸ | ۵۹ | ۶۹ | ۷۱ | ۱۶.۶ | ۵۳ |
| ۸ | ۳۷ | ۰ | ۶۴ | ۵۵ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۹.۴ | ۴۹.۷۵ |
| ۹ | ۵۰ | ۶.۶ | ۷۰ | ۴۷ | ۶۱ | ۵۱ | ۱۷.۲ | ۴۹ |
| ۱۰ | ۶۲ | ۲۶.۶ | ۴۷.۵ | ۵۷.۴ | ۴۳.۳ | ۶۱ | ۱۷.۶ | ۴۷.۳۷ |
| ۱۱ | ۶۶ | ۸ | ۶۰ | ۵۰ | ۵۹ | ۶۲ | - | ۴۹ |
| ۱۲ | ۶۷ | ۰ | ۶۰ | ۴۷ | ۵۷.۷ | ۶۲.۲ | ۱۸.۶ | ۴۶.۸ |
| ۱۳ | ۸۶ | ۱۸.۸ | ۳۵ | ۵۵ | ۶۴ | ۵۶ | ۱۷.۹ | ۴۵.۶ |
| ۱۴ | ۹۸ | ۰ | ۴۲.۵ | ۶۸.۸ | ۶۴.۴ | ۴۵.۵ | - | ۴۵.۹ |
| ۱۵ | ۹۹ | ۶.۶ | ۵۰ | ۶۸ | ۳۶ | ۷۰ | ۱۸.۸ | ۴۸.۴ |
| ۱۶ | ۱۰۳ | ۷۱ | ۶۳.۳ | ۰ | ۷۱ | ۴۱ | - | ۴۶.۴ |
| ۱۷ | ۱۱۳ | ۰ | ۵۰ | ۵۰.۷ | ۵۷.۷ | ۵۴.۴ | - | ۴۳.۸ |
| ۱۸ | ۱۱۶ | ۸.۸ | ۵۹ | ۴۱ | ۴۷ | ۵۶ | ۱۸.۱ | ۴۳.۶ |
| ۱۹ | ۱۵۴ | ۰ | ۳۶.۶ | ۴۵.۹ | ۷۱.۱ | ۵۶.۶ | ۱۷.۹ | ۴۲ |
| ۲۰ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۲۲ | ۶۴ | ۶۱ | ۵۷ | ۱۶.۶ | ۴۲.۸ |
| ۲۱ | ۲۰۱ | ۰ | ۴۴.۱ | ۴۴.۵ | ۷۶.۶ | ۲۸.۸ | ۱۷.۸ | ۳۹.۸ |
| ۲۲ | ۲۱۹ | ۲.۲ | ۵۶.۶ | ۴۰.۲ | ۵۴.۴ | ۴۷.۷ | - | ۴۱.۶ |
| ۲۳ | ۲۶۶ | ۰ | ۵۷.۵ | ۵۰.۸ | ۵۶.۶ | ۲۴.۴ | - | ۴۰.۶ |
| ۲۴ | ۳۸۵ | ۰ | ۳۰ | ۴۳.۵ | ۵۳.۵ | ۴۷.۵ | - | ۳۵.۲ |
به تاثیر معدل دقت کنید ( به عنوان مثال رتبه های ۱۷ و ۳۵ )
در برخی موارد نیز که داوطلبان یک درس را به شدت پائین زده اند رتبه شان پائین آمده است بعنوان مثال رتبه های ۹۹ و ۱۰۳ با آنکه درصدهای خوبی دارند اما به ترتیب درسهای صنعتی و مالی را پائین زده اند که باعث شده است تراز کلشان ( که معیار رتبه بندی است ) پائین بیاید .
در قسمت نظرات رتبه و درصدهای خودتان را بنویسید . هر رتبه که بود اشکال ندارد فقط تو رو خدا درصدها را دقیق بنویسید .
