در صدهای سالهای پیش
این درصدها را از وبلاگهای مختلف جمع کرده ام.
برای دیدن درصدهای سال ۸۶ کلیک کنید .
| سال | رتبه | زبان | ریاضی | مالی | صنعتی | حسابرسی | میانگین | معدل | قبولی |
| ۸۵ | ۱ | ۱۸ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۸۳ | ۶۹ | ۷۷ | ||
| ۸۵ | ۵ | ۲۷ | ۷۶ | ۶۲ | ۷۵ | ۷۷ | ۶۴ | ۱۸.۳ | |
| ۸۵ | ۶ | ۰ | ۶۷ | ۷۴ | ۹۱ | ۸۲ | ۶۴ | ۱۸.۶ | |
| ۸۵ | ۸ | ۳۶ | ۷۸ | ۵۵ | ۸۵ | ۷۰ | ۶۵ | ۱۵.۶ | |
| ۸۵ | ۱۲ | ۶۳ | ۴۸ | ۶۹ | ۶۰ | ۷۸ | ۶۲.۷ | ۱۸.۲ | |
| ۸۵ | ۱۵ | ۴۳ | ۵۸ | ۶۵ | ۶۵ | ۷۵ | ۶۱ | علامه | |
| ۸۵ | ۲۴ | ۳۰ | ۵۹ | ۷۵ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۰ | ||
| ۸۵ | ۳۴ | ۱۳ | ۶۲ | ۶۷ | ۶۷ | ۷۵ | ۵۸ | مشهد | |
| ۸۵ | ۳۵ | ۳۵ | ۷۴ | ۶۱ | ۵۶ | ۶۰ | ۵۹ | ||
| ۸۵ | ۳۹ | ۹ | ۷۲ | ۶۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۵۸ | بهشتی | |
| ۸۵ | ۶۴ | ۰ | ۵۷ | ۷۴ | ۸۰ | ۷۱ | ۵۷.۹ | ۱۴.۸ | |
| ۸۵ | ۶۴ | ۰ | ۷۵ | ۶۲ | ۵۳ | ۸۳ | ۵۶.۹ | ۱۵.۶ | شیراز |
| ۸۵ | ۶۵ | ۰ | ۵۳ | ۵۸ | ۸۳ | ۷۱ | ۵۳(؟) | ۱۸.۳ | |
| ۸۵ | ۶۶ | ۲۱ | ۶۶ | ۶۸ | ۴۶ | ۷۳ | ۵۶.۸ | ۱۵.۴ | |
| ۸۵ | ۹۷ | ۱۵ | ۵۷ | ۴۵ | ۶۲ | ۷۲ | ۵۰ | ۱۸.۲ | |
| ۸۴ | ۵۵ | ۱۶ | ۶۸ | ۵۵ | ۵۶ | ۷۸ | ۵۵.۷ | ۱۴.۷ | شیراز |
| ۸۴ | ۵۹ | ۱۰ | ۷۵ | ۵۲ | ۶۷ | ۷۴ | ۵۶.۹ | ۱۳.۴ | شیراز |
| ۸۴ | ۷۱ | ۴ | ۷۵ | ۸۲ | ۳۵ | ۸۳ | ۵۹(؟) | مشهد | |
| ۸۴ | ۷۳ | ۲۱ | ۶۰ | ۵۴ | ۶۵ | ۵۴ | ۵۱.۸ | ۱۷.۵ | شیراز |
| ۸۴ | ۹۶ | ۳۸ | ۳۲ | ۶۱ | ۶۱ | ۷۸ | ۵۲.۸ | مشهد شبانه |
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۵/۱۲/۱۱ ساعت 21:44 توسط مهدی
|