درصدهای سال 86
|
ردیف |
رتبه |
زبان |
ریاضی |
مالی |
صنعتی |
حسابرسی |
معدل |
میانگین |
| ۱ | ۲ | ۴۹ | ۶۹ | ۸۶ | ۷۰ | ۶۱ | - | ۶۸.۸ |
| ۲ | ۷ | ۰ | ۷۱ | ۵۸.۶ | ۶۲.۲ | ۸۳.۳ | ۱۸.۵ | ۵۶.۸ |
| ۳ | ۱۳ | ۳۸ | ۷۱ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۱ | - | ۵۶.۵ |
| ۴ | ۱۷ | ۴ | ۶۲ | ۵۷ | ۷۴ | ۶۴ | ۱۸.۵ | ۵۳.۴ |
| ۵ | ۲۵ | ۰ | ۵۸.۳ | ۶۵.۵ | ۷۷.۷ | ۶۱.۱ | ۱۵.۹۸ | ۵۴.۱ |
| ۶ | ۳۳ | ۰ | ۵۳ | ۵۱ | ۷۰ | ۷۸ | - | ۵۰.۶ |
| ۷ | ۳۵ | ۰ | ۵۹.۸ | ۵۹ | ۶۹ | ۷۱ | ۱۶.۶ | ۵۳ |
| ۸ | ۳۷ | ۰ | ۶۴ | ۵۵ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۹.۴ | ۴۹.۷۵ |
| ۹ | ۵۰ | ۶.۶ | ۷۰ | ۴۷ | ۶۱ | ۵۱ | ۱۷.۲ | ۴۹ |
| ۱۰ | ۶۲ | ۲۶.۶ | ۴۷.۵ | ۵۷.۴ | ۴۳.۳ | ۶۱ | ۱۷.۶ | ۴۷.۳۷ |
| ۱۱ | ۶۶ | ۸ | ۶۰ | ۵۰ | ۵۹ | ۶۲ | - | ۴۹ |
| ۱۲ | ۶۷ | ۰ | ۶۰ | ۴۷ | ۵۷.۷ | ۶۲.۲ | ۱۸.۶ | ۴۶.۸ |
| ۱۳ | ۸۶ | ۱۸.۸ | ۳۵ | ۵۵ | ۶۴ | ۵۶ | ۱۷.۹ | ۴۵.۶ |
| ۱۴ | ۹۸ | ۰ | ۴۲.۵ | ۶۸.۸ | ۶۴.۴ | ۴۵.۵ | - | ۴۵.۹ |
| ۱۵ | ۹۹ | ۶.۶ | ۵۰ | ۶۸ | ۳۶ | ۷۰ | ۱۸.۸ | ۴۸.۴ |
| ۱۶ | ۱۰۳ | ۷۱ | ۶۳.۳ | ۰ | ۷۱ | ۴۱ | - | ۴۶.۴ |
| ۱۷ | ۱۱۳ | ۰ | ۵۰ | ۵۰.۷ | ۵۷.۷ | ۵۴.۴ | - | ۴۳.۸ |
| ۱۸ | ۱۱۶ | ۸.۸ | ۵۹ | ۴۱ | ۴۷ | ۵۶ | ۱۸.۱ | ۴۳.۶ |
| ۱۹ | ۱۵۴ | ۰ | ۳۶.۶ | ۴۵.۹ | ۷۱.۱ | ۵۶.۶ | ۱۷.۹ | ۴۲ |
| ۲۰ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۲۲ | ۶۴ | ۶۱ | ۵۷ | ۱۶.۶ | ۴۲.۸ |
| ۲۱ | ۲۰۱ | ۰ | ۴۴.۱ | ۴۴.۵ | ۷۶.۶ | ۲۸.۸ | ۱۷.۸ | ۳۹.۸ |
| ۲۲ | ۲۱۹ | ۲.۲ | ۵۶.۶ | ۴۰.۲ | ۵۴.۴ | ۴۷.۷ | - | ۴۱.۶ |
| ۲۳ | ۲۶۶ | ۰ | ۵۷.۵ | ۵۰.۸ | ۵۶.۶ | ۲۴.۴ | - | ۴۰.۶ |
| ۲۴ | ۳۸۵ | ۰ | ۳۰ | ۴۳.۵ | ۵۳.۵ | ۴۷.۵ | - | ۳۵.۲ |
به تاثیر معدل دقت کنید ( به عنوان مثال رتبه های ۱۷ و ۳۵ )
در برخی موارد نیز که داوطلبان یک درس را به شدت پائین زده اند رتبه شان پائین آمده است بعنوان مثال رتبه های ۹۹ و ۱۰۳ با آنکه درصدهای خوبی دارند اما به ترتیب درسهای صنعتی و مالی را پائین زده اند که باعث شده است تراز کلشان ( که معیار رتبه بندی است ) پائین بیاید .
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۸۶/۰۳/۰۵ ساعت 22:27 توسط مهدی
|